KBJC — Rocky Mountain Metropolitan
Boulder, CO. This page is the complete recovered record for this field: every ground visit and every flight leg by an aircraft this investigation tracks.
The field
| Field | Value |
|---|---|
| ICAO / ident | KBJC |
| Name | Rocky Mountain Metropolitan |
| Where | Boulder, CO |
| IATA | BJC |
| Type | medium airport |
| Elevation | 5673 ft |
| Coordinates | 39.908798, -105.116997 |
| Scheduled airline service | yes |
| Aircraft tracked here | 4 |
| Recovered ground visits | 22 |
| Recovered flight legs | 20 |
Every recovered ground visit at this field
One row is one continuous run of on-ground positions. Times are UTC, exactly as the archives recorded them.
| Date (UTC) | Aircraft | What it is | Ground window (UTC) | km from field | Ground fixes | Near a sourced event? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 17:28–17:31 | 0.4 | 76 | Yes — Boulder, CO |
| 2024-09-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:37–21:17 | 0.21 | 260 | Yes — Boulder, CO |
| 2024-10-09 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 14:35–14:36 | 0.25 | 42 | — |
| 2024-10-09 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 16:10–16:15 | 1.23 | 103 | — |
| 2024-12-21 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 14:12–14:13 | 0.26 | 10 | — |
| 2024-12-21 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 15:28–15:34 | 0.88 | 100 | — |
| 2025-02-19 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:14–00:16 | 0.44 | 63 | — |
| 2025-02-19 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:28–17:39 | 0.74 | 126 | — |
| 2025-04-23 | N40JD | Kirk-side Premier 1 | 19:29–20:27 | 0.52 | 225 | — |
| 2025-09-09 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 00:30–01:13 | 0.48 | 246 | — |
| 2025-09-09 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:11–20:13 | 1.0 | 147 | — |
| 2025-09-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 17:39–17:58 | 0.53 | 177 | — |
| 2025-09-19 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 00:16–00:17 | 0.51 | 58 | Yes — Fort Collins, CO |
| 2025-09-19 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 15:38–16:11 | 0.5 | 223 | Yes — Fort Collins, CO |
| 2025-10-01 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 20:19–20:25 | 0.5 | 62 | — |
| 2025-10-01 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 21:42–21:45 | 0.29 | 55 | — |
| 2025-10-08 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 15:20–15:33 | 1.22 | 93 | — |
| 2025-10-08 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 18:45–18:49 | 0.62 | 123 | — |
| 2025-10-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 18:12–18:15 | 0.17 | 99 | — |
| 2025-10-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 19:34–20:05 | 0.9 | 153 | — |
| 2025-10-14 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 16:37–16:45 | 1.24 | 87 | — |
| 2025-10-14 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 19:11–19:14 | 0.72 | 125 | — |
Flight legs into and out of this field
| Leg date (UTC) | Aircraft | Direction | Other end | Left after | Arrived by | How well observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | N582MM | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 16:11 | 17:28 | direct |
| 2024-09-10 | N582MM | departed | KPHX — Phoenix, AZ | 21:17 | 22:44 | direct |
| 2024-10-09 | N582MM | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 13:17 | 14:35 | direct |
| 2024-10-09 | N582MM | departed | KLNS — Lancaster, PA | 16:15 | 19:16 | direct |
| 2024-12-21 | N582MM | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 12:54 | 14:12 | direct |
| 2024-12-21 | N582MM | departed | KTKI — Dallas, TX | 15:34 | 20:10 | direct |
| 2025-02-18 | N872RA | arrived | KSAN — San Diego, CA | 17:08 | 00:14 | overnight |
| 2025-02-19 | N872RA | departed | KVNY — Van Nuys, CA | 17:39 | 20:50 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2025-04-23 | N40JD | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 18:13 | 19:29 | direct |
| 2025-04-23 | N40JD | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 20:27 | 19:53 | overnight |
| 2025-09-07 | N582MM | arrived | KBAZ — New Braunfels, TX | 21:19 | 00:30 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2025-09-09 | N582MM | departed | KAUS — Austin, TX | 01:13 | 02:59 | direct |
| 2025-09-09 | N582MM | arrived | KAUS — Austin, TX | 18:01 | 20:11 | direct |
| 2025-09-10 | N582MM | departed | KPVU — Provo, UT | 17:58 | 00:57 | overnight |
| 2025-09-16 | N59906 | arrived | KPVU — Provo, UT | 18:51 | 20:19 | gap — unobserved 14 day(s) |
| 2025-09-17 | N582MM | arrived | KMKE — Milwaukee, WI | 20:48 | 00:16 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2025-09-19 | N582MM | departed | KLNS — Lancaster, PA | 16:11 | 19:16 | direct |
| 2025-10-10 | N582MM | arrived | KLAS — Las Vegas, NV | 16:55 | 18:12 | direct |
| 2025-10-10 | N582MM | departed | KJQF — Concord, NC | 20:05 | 23:52 | direct |
| 2025-10-14 | N59906 | departed | KENW — Kenosha, WI | 19:14 | 14:12 | gap — unobserved 199 day(s) |
Sourced Charlie / Erika / TPUSA events near this field
| Date (UTC) | Aircraft | Whose event | Event | Event city, state | Mi | When | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | N582MM | Charlie | You're Being Brainwashed Tour — UC Boulder | Boulder, CO | 10.4 | Same day | open |
| 2024-09-10 | N582MM | Charlie | You're Being Brainwashed Tour — UC Boulder | Boulder, CO | 10.6 | Same day | open |
| 2025-09-19 | N582MM | Charlie | American Comeback Tour — Colorado State U… | Fort Collins, CO | 44.4 | Day after | open |
| 2025-09-19 | N582MM | Charlie | American Comeback Tour — Colorado State U… | Fort Collins, CO | 44.3 | Day after | open |
What this page cannot tell you
- Presence is not purpose, and it is not occupancy. No ADS-B record places any person aboard any aircraft.
- An absent day is not an absent aircraft. Volunteer receiver coverage is uneven, and a jet parked with its transponder off is invisible. Absence here is a coverage fact.
- 2022 is effectively blank — no free archive covers it.
Related
- N40JD — Kirk-side Premier 1
- N582MM — TPUSA-associated Learjet 60
- N59906 — Piper Navajo aerial-survey aircraft
- N872RA — Kirk-side Hawker 800
- All airports in this investigation
- Investigating Deleted Flights
- Planes that followed Charlie and Erika