KPVU — Provo Municipal Airport
Provo, UT. This page is the complete recovered record for this field: every ground visit and every flight leg by an aircraft this investigation tracks.
The field
| Field | Value |
|---|---|
| ICAO / ident | KPVU |
| Name | Provo Municipal Airport |
| Where | Provo, UT |
| IATA | PVU |
| Type | medium airport |
| Elevation | 4497 ft |
| Coordinates | 40.218894, -111.722445 |
| Scheduled airline service | yes |
| Aircraft tracked here | 13 |
| Recovered ground visits | 135 |
| Recovered flight legs | 81 |
Foreign-fleet aircraft recorded on the ground here: SU-BGM, SU-BND, SU-BTT, SU-BTU.
Every recovered ground visit at this field
One row is one continuous run of on-ground positions. Times are UTC, exactly as the archives recorded them.
| Date (UTC) | Aircraft | What it is | Ground window (UTC) | km from field | Ground fixes | Near a sourced event? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 00:00–00:45 | 0.22 | 57 | — |
| 2023-05-14 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 23:41 only | 0.19 | 5 | — |
| 2023-05-17 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:26 only | 0.43 | 9 | — |
| 2023-05-27 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 18:01 only | 0.37 | 5 | — |
| 2023-07-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:09–14:16 | 0.27 | 13 | — |
| 2023-07-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 15:24–15:35 | 0.85 | 111 | — |
| 2023-07-15 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 15:01 only | 1.1 | 1 | — |
| 2023-08-23 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:08 only | 0.34 | 5 | — |
| 2023-08-24 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:39 only | 1.25 | 1 | — |
| 2023-08-26 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:51–23:04 | 0.35 | 52 | — |
| 2023-09-25 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 15:38–15:41 | 0.49 | 17 | — |
| 2023-09-29 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:12–22:15 | 0.13 | 34 | — |
| 2023-10-13 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:40–22:43 | 0.18 | 14 | — |
| 2023-10-17 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:35–14:42 | 0.41 | 27 | — |
| 2023-10-18 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 17:34–19:09 | 0.25 | 226 | — |
| 2023-10-26 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 02:21–02:44 | 0.27 | 33 | — |
| 2023-10-26 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 01:50–02:44 | 0.27 | 40 | — |
| 2023-10-27 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:50–14:56 | 0.74 | 6 | — |
| 2023-11-08 | N1098L | LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL10 | 19:37–19:40 | 0.24 | 13 | — |
| 2023-12-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 16:40–17:31 | 0.25 | 203 | — |
| 2023-12-15 | N2100L | LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL21 | 02:33–02:38 | 1.1 | 31 | — |
| 2023-12-21 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 16:28 only | 0.17 | 1 | — |
| 2024-03-04 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:06–14:13 | 1.21 | 25 | — |
| 2024-03-08 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:43–21:46 | 0.23 | 12 | — |
| 2024-03-20 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:19–22:18 | 0.26 | 140 | — |
| 2024-04-19 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 21:33–21:36 | 1.03 | 23 | — |
| 2024-04-23 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 15:24–15:46 | 0.26 | 54 | Yes — Salt Lake City, UT |
| 2024-04-23 | SU-BTT | Egyptian-registered Dassault Falcon 7X | 18:12–18:18 | 0.58 | 53 | Yes — Salt Lake City, UT |
| 2024-04-28 | SU-BTT | Egyptian-registered Dassault Falcon 7X | 13:52–13:54 | 1.52 | 3 | — |
| 2024-05-07 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:44–15:29 | 0.23 | 59 | — |
| 2024-05-07 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:37–20:40 | 0.19 | 13 | — |
| 2024-05-09 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 19:48–19:53 | 0.67 | 21 | — |
| 2024-05-15 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 16:06–16:15 | 1.13 | 16 | — |
| 2024-05-18 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:00–20:05 | 0.25 | 37 | — |
| 2024-06-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 18:40–18:45 | 0.23 | 70 | — |
| 2024-06-08 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:06–15:06 | 0.24 | 89 | — |
| 2024-06-09 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 01:38–01:42 | 0.71 | 39 | — |
| 2024-06-16 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:13–22:14 | 0.21 | 8 | — |
| 2024-07-17 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 15:49–15:53 | 1.51 | 16 | — |
| 2024-07-29 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:52–21:58 | 1.09 | 21 | — |
| 2024-07-29 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 23:45–23:47 | 0.23 | 17 | — |
| 2024-08-01 | N2100L | LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL21 | 22:17–22:34 | 0.32 | 151 | — |
| 2024-08-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 15:05–17:51 | 0.28 | 290 | — |
| 2024-09-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 05:15–05:19 | 0.22 | 59 | — |
| 2024-09-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 04:39–05:19 | 0.16 | 78 | — |
| 2024-09-05 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:22–15:26 | 0.27 | 145 | — |
| 2024-09-05 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:24–20:28 | 0.23 | 52 | — |
| 2024-09-14 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:34–22:21 | 0.26 | 140 | — |
| 2024-09-15 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 03:59–04:01 | 0.2 | 39 | — |
| 2024-09-18 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:22–21:29 | 1.09 | 33 | — |
| 2024-09-18 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 23:10–23:11 | 0.26 | 10 | — |
| 2024-09-21 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 12:59–13:35 | 0.27 | 133 | — |
| 2024-09-21 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 17:12–17:14 | 0.26 | 11 | — |
| 2024-09-28 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:02–21:48 | 0.21 | 68 | — |
| 2024-09-29 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 06:47–06:49 | 0.21 | 43 | — |
| 2024-10-16 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:09 only | 1.49 | 8 | — |
| 2024-10-19 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 23:32–23:35 | 0.17 | 16 | — |
| 2024-10-30 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 13:53–14:29 | 0.27 | 102 | — |
| 2024-10-31 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 01:15–01:18 | 0.24 | 18 | — |
| 2024-11-02 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 16:36–17:30 | 0.23 | 117 | — |
| 2025-03-05 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 04:42–04:45 | 0.27 | 34 | — |
| 2025-03-14 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 18:29 only | 0.43 | 7 | — |
| 2025-04-08 | SU-BTU | Egyptian-registered Dassault Falcon 7X | 18:32–18:33 | 0.95 | 7 | — |
| 2025-04-10 | SU-BGM | Egyptian-registered Gulfstream IV | 21:13–21:17 | 1.44 | 41 | — |
| 2025-04-10 | SU-BGM | Egyptian-registered Gulfstream IV | 22:11–22:16 | 0.38 | 63 | — |
| 2025-04-14 | SU-BTU | Egyptian-registered Dassault Falcon 7X | 12:00–12:02 | 1.25 | 16 | — |
| 2025-04-16 | SU-BGM | Egyptian-registered Gulfstream IV | 18:09–18:14 | 1.41 | 69 | — |
| 2025-04-24 | N2100L | LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL21 | 22:20–22:31 | 0.88 | 52 | — |
| 2025-05-23 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 20:38–20:46 | 1.13 | 141 | — |
| 2025-07-01 | N2100L | LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL21 | 23:47–23:59 | 0.25 | 84 | — |
| 2025-07-07 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:57–15:09 | 1.0 | 31 | — |
| 2025-07-11 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:01–20:09 | 0.28 | 108 | — |
| 2025-07-15 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:21–15:19 | 0.98 | 87 | — |
| 2025-07-15 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:32–23:24 | 0.21 | 129 | — |
| 2025-08-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:55–23:12 | 0.2 | 76 | — |
| 2025-08-06 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:13–22:09 | 0.24 | 147 | — |
| 2025-08-07 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 00:05–00:09 | 0.16 | 165 | — |
| 2025-08-09 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:21–21:45 | 0.23 | 74 | — |
| 2025-08-09 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 23:19–23:22 | 0.18 | 102 | — |
| 2025-09-04 | SU-BTT | Egyptian-registered Dassault Falcon 7X | 18:45–18:54 | 1.04 | 141 | — |
| 2025-09-05 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 18:05 only | 1.51 | 2 | — |
| 2025-09-05 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 19:14–19:22 | 0.89 | 73 | — |
| 2025-09-05 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 22:53–23:49 | 1.29 | 148 | — |
| 2025-09-06 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 19:18–20:02 | 1.29 | 140 | — |
| 2025-09-07 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:15–22:56 | 0.19 | 150 | — |
| 2025-09-07 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 16:31–18:13 | 1.29 | 206 | — |
| 2025-09-08 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 15:45–15:50 | 0.25 | 14 | — |
| 2025-09-08 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 17:04–17:06 | 0.21 | 16 | — |
| 2025-09-08 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 00:27–00:29 | 0.24 | 132 | — |
| 2025-09-08 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 18:49–20:08 | 1.29 | 182 | — |
| 2025-09-09 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 20:03–20:38 | 1.29 | 131 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N102DZ | Kirk-side Gulfstream V | 21:30–22:10 | 0.36 | 133 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N40JD | Kirk-side Premier 1 | 20:29–21:12 | 0.31 | 223 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:07–16:27 | 0.42 | 125 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 15:08 only | 0.24 | 2 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 18:06–18:08 | 0.24 | 17 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:36–23:16 | 0.11 | 173 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 19:06–19:11 | 0.98 | 69 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:04–21:07 | 0.25 | 121 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 16:05–17:34 | 1.29 | 100 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 19:40–20:29 | 1.29 | 156 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-10 | SU-BTT | Egyptian-registered Dassault Falcon 7X | 13:07–13:13 | 1.36 | 58 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-11 | N102DZ | Kirk-side Gulfstream V | 01:31–01:33 | 0.27 | 57 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-11 | N102DZ | Kirk-side Gulfstream V | 15:54–16:03 | 0.9 | 90 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-11 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 00:57–00:59 | 0.39 | 73 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-11 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 14:08–14:19 | 1.14 | 73 | Yes — Orem, UT |
| 2025-09-12 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 13:37–16:48 | 1.29 | 226 | — |
| 2025-09-12 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 19:03–19:20 | 1.29 | 34 | — |
| 2025-09-12 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 20:29–22:17 | 1.29 | 300 | — |
| 2025-09-14 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 18:50–18:51 | 0.24 | 16 | — |
| 2025-09-16 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 16:22 only | 0.24 | 2 | — |
| 2025-09-16 | N59906 | Piper Navajo aerial-survey aircraft | 18:49–18:51 | 0.22 | 12 | — |
| 2025-10-09 | N1098L | LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL10 | 23:16–23:26 | 0.43 | 134 | — |
| 2025-10-09 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:23–21:15 | 0.27 | 134 | — |
| 2025-10-12 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 21:30–21:32 | 0.04 | 20 | — |
| 2025-10-15 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 17:33–18:04 | 0.25 | 92 | — |
| 2025-10-16 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 07:05–07:08 | 0.22 | 12 | — |
| 2025-10-22 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:25–22:27 | 0.2 | 11 | — |
| 2025-10-22 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:49–23:50 | 1.52 | 3 | — |
| 2025-11-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 15:09–15:58 | 0.18 | 120 | — |
| 2025-11-01 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:11–20:14 | 0.19 | 47 | — |
| 2025-12-01 | N40JD | Kirk-side Premier 1 | 01:22–02:04 | 0.27 | 150 | — |
| 2026-04-25 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 17:46–17:47 | 0.16 | 3 | — |
| 2026-05-02 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 14:47–14:56 | 0.16 | 3 | — |
| 2026-05-02 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 16:14 only | 0.21 | 2 | — |
| 2026-05-07 | N1098L | LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL10 | 16:06–16:22 | 1.3 | 45 | — |
| 2026-05-13 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 23:12–23:59 | 1.27 | 42 | — |
| 2026-05-14 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 00:00 only | 1.28 | 1 | — |
| 2026-05-18 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:45–22:24 | 1.31 | 18 | — |
| 2026-05-20 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 13:46–18:14 | 1.11 | 1019 | — |
| 2026-05-24 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 20:32–21:01 | 0.25 | 114 | — |
| 2026-05-28 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 01:05–01:12 | 0.26 | 117 | — |
| 2026-06-02 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 17:04–17:06 | 1.51 | 9 | — |
| 2026-06-02 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 18:15–18:23 | 0.92 | 160 | — |
| 2026-06-04 | SU-BND | Egyptian-registered Gulfstream | 21:16–22:12 | 1.05 | 168 | — |
Flight legs into and out of this field
| Leg date (UTC) | Aircraft | Direction | Other end | Left after | Arrived by | How well observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | N888KG | arrived | KAPA — Denver, CO | 02:39 | 00:00 | gap — unobserved 152 day(s) |
| 2023-05-17 | N888KG | departed | KFLL — Fort Lauderdale, FL | 21:26 | 18:43 | gap — unobserved 6 day(s) |
| 2023-05-25 | N888KG | arrived | KFLL — Fort Lauderdale, FL | 13:18 | 18:01 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2023-05-27 | N888KG | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 18:03 | 22:49 | gap — unobserved 20 day(s) |
| 2023-06-17 | N888KG | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 23:44 | 14:09 | gap — unobserved 13 day(s) |
| 2023-08-24 | N888KG | departed | KTUS — Tucson, AZ | 21:39 | 21:02 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2023-08-26 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 21:05 | 22:51 | direct |
| 2023-09-25 | N888KG | departed | KPHL — Philadelphia, PA | 15:41 | 19:41 | direct |
| 2023-09-29 | N888KG | arrived | KIAD — Dulles, VA | 18:22 | 22:12 | direct |
| 2023-10-17 | N888KG | departed | KXNA — Fayetteville, AR | 14:42 | 15:18 | overnight |
| 2023-10-18 | N888KG | arrived | KXNA — Fayetteville, AR | 15:22 | 17:34 | direct |
| 2023-10-18 | N888KG | departed | MMPR — Puerto Vallarta, Mexico | 19:09 | 22:06 | direct |
| 2023-10-26 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 00:39 | 01:50 | direct |
| 2023-10-27 | N888KG | departed | CYHZ — Halifax, Canada | 14:56 | 19:19 | direct |
| 2023-10-27 | N888KG | arrived | CYHZ — Halifax, Canada | 23:57 | 16:40 | gap — unobserved 34 day(s) |
| 2023-11-01 | N1098L | arrived | KBIF — Fort Bliss/El Paso, TX | 23:16 | 19:37 | gap — unobserved 6 day(s) |
| 2023-11-08 | N1098L | departed | KBIF — Fort Bliss/El Paso, TX | 19:40 | 00:03 | gap — unobserved 22 day(s) |
| 2023-12-01 | N2100L | arrived | KBIF — Fort Bliss/El Paso, TX | 21:52 | 02:33 | gap — unobserved 13 day(s) |
| 2023-12-01 | N888KG | departed | KRDU — Chapel Hill, NC | 17:31 | 20:55 | direct |
| 2023-12-01 | N888KG | arrived | KRDU — Chapel Hill, NC | 21:02 | 16:28 | gap — unobserved 19 day(s) |
| 2023-12-15 | N2100L | departed | KDAL — Dallas, TX | 02:38 | 23:27 | direct |
| 2023-12-21 | N888KG | departed | KSNA — Santa Ana, CA | 16:28 | 17:57 | direct |
| 2023-12-21 | N888KG | arrived | KSNA — Santa Ana, CA | 17:57 | 14:05 | gap — unobserved 73 day(s) |
| 2024-02-09 | SU-BTT | arrived | KLNK — Lincoln, NE | 18:39 | 18:12 | gap — unobserved 73 day(s) |
| 2024-04-19 | SU-BND | arrived | KSLC — Salt Lake City, UT | 20:07 | 21:33 | direct |
| 2024-04-28 | SU-BTT | departed | KILG — Wilmington, DE | 14:16 | 11:56 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2024-05-15 | N888KG | departed | MMUN — Cancún, Mexico | 16:15 | 19:59 | direct |
| 2024-05-18 | N888KG | arrived | KELP — El Paso, TX | 18:33 | 20:00 | direct |
| 2024-05-18 | N888KG | departed | MMPR — Puerto Vallarta, Mexico | 20:05 | 15:08 | gap — unobserved 13 day(s) |
| 2024-06-01 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 17:24 | 18:40 | direct |
| 2024-06-05 | SU-BGM | arrived | EDDB — Berlin, Germany | 08:35 | 21:13 | gap — unobserved 308 day(s) |
| 2024-07-01 | N2100L | arrived | KBIF — Fort Bliss/El Paso, TX | 21:47 | 22:17 | gap — unobserved 30 day(s) |
| 2024-08-01 | N2100L | departed | KBIF — Fort Bliss/El Paso, TX | 22:34 | 23:59 | direct |
| 2024-10-16 | N888KG | departed | KTUS — Tucson, AZ | 20:09 | 21:59 | gap — unobserved 2 day(s) |
| 2024-10-19 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 22:06 | 23:32 | direct |
| 2025-01-24 | SU-BTU | arrived | KILG — Wilmington, DE | 12:58 | 18:32 | gap — unobserved 73 day(s) |
| 2025-03-05 | N888KG | departed | KTUS — Tucson, AZ | 04:45 | 16:37 | gap — unobserved 8 day(s) |
| 2025-03-14 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 17:12 | 18:29 | direct |
| 2025-04-14 | SU-BTU | departed | KILG — Wilmington, DE | 12:02 | 10:06 | overnight |
| 2025-04-16 | SU-BGM | departed | HEAZ — El Nozha, Egypt | 18:14 | 07:07 | gap — unobserved 188 day(s) |
| 2025-04-24 | N2100L | arrived | KPSC — Pasco, WA | 02:39 | 22:20 | direct |
| 2025-04-24 | N2100L | departed | KGEG — Spokane, WA | 22:31 | 23:51 | direct |
| 2025-07-01 | N2100L | arrived | KBIF — Fort Bliss/El Paso, TX | 21:25 | 23:47 | direct |
| 2025-07-01 | N2100L | departed | KBIF — Fort Bliss/El Paso, TX | 23:59 | 20:29 | gap — unobserved 30 day(s) |
| 2025-07-07 | N888KG | departed | KSGU — St George, UT | 15:09 | 16:17 | direct |
| 2025-07-11 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 18:38 | 20:01 | direct |
| 2025-09-04 | SU-BTT | arrived | KMOT — Minot, ND | 16:03 | 18:45 | direct |
| 2025-09-06 | N59906 | arrived | KOGD — Ogden, UT | 18:29 | 15:45 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2025-09-10 | N102DZ | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 20:31 | 21:30 | direct |
| 2025-09-10 | N102DZ | departed | KCMA — Camarillo, CA | 22:10 | 23:47 | direct |
| 2025-09-10 | N102DZ | arrived | KCMA — Camarillo, CA | 23:47 | 01:31 | overnight |
| 2025-09-10 | N40JD | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 19:27 | 20:29 | direct |
| 2025-09-10 | N40JD | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 21:12 | 22:26 | direct |
| 2025-09-10 | N560TW | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 15:00 | 16:07 | direct |
| 2025-09-10 | N560TW | departed | KSBA — Santa Barbara, CA | 16:27 | 18:11 | direct |
| 2025-09-10 | N582MM | arrived | KBJC — Boulder, CO | 17:58 | 00:57 | overnight |
| 2025-09-10 | N872RA | arrived | KSBA — Santa Barbara, CA | 21:19 | 22:36 | direct |
| 2025-09-10 | N872RA | departed | KSLC — Salt Lake City, UT | 23:16 | 22:51 | overnight |
| 2025-09-10 | SU-BTT | departed | KILG — Wilmington, DE | 13:13 | 11:55 | overnight |
| 2025-09-11 | N102DZ | departed | KPHX — Phoenix, AZ | 16:03 | 17:15 | direct |
| 2025-09-11 | N582MM | departed | KBAZ — New Braunfels, TX | 14:19 | 19:44 | direct |
| 2025-09-12 | SU-BND | departed | LFPB — Le Bourget, France | 22:17 | 06:06 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2025-09-16 | N59906 | departed | KBJC — Boulder, CO | 18:51 | 20:19 | gap — unobserved 14 day(s) |
| 2025-10-08 | N1098L | arrived | KABI — Abilene, TX | 19:07 | 23:16 | overnight |
| 2025-10-09 | N1098L | departed | KSNS — Salinas, CA | 23:26 | 00:06 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2025-10-09 | N888KG | departed | KTUS — Tucson, AZ | 21:15 | 19:57 | gap — unobserved 2 day(s) |
| 2025-10-12 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 20:19 | 21:30 | direct |
| 2025-10-15 | N888KG | departed | KBNA — Nashville, TN | 18:04 | 20:53 | direct |
| 2025-10-15 | SU-BND | arrived | LFMN — Nice, Alpes-Maritimes, France | 12:05 | 23:12 | gap — unobserved 209 day(s) |
| 2025-10-16 | N888KG | arrived | KBNA — Nashville, TN | 04:00 | 07:05 | direct |
| 2025-10-22 | N872RA | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 16:22 | 22:25 | direct |
| 2025-10-22 | N872RA | departed | KSEA — Seattle, WA | 23:50 | 01:41 | overnight |
| 2025-11-01 | N888KG | departed | KTUS — Tucson, AZ | 20:14 | 16:48 | gap — unobserved 91 day(s) |
| 2025-12-01 | N40JD | arrived | KAPA — Denver, CO | 00:09 | 01:22 | direct |
| 2025-12-01 | N40JD | departed | KTUS — Tucson, AZ | 02:04 | 03:25 | direct |
| 2026-02-01 | N888KG | arrived | KTUS — Tucson, AZ | 16:48 | 17:46 | gap — unobserved 82 day(s) |
| 2026-05-05 | N1098L | arrived | KBZN — Bozeman, MT | 01:28 | 16:06 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2026-05-07 | N1098L | departed | KCOS — Colorado Springs, CO | 16:22 | 19:27 | direct |
| 2026-05-18 | N872RA | arrived | KFAT — Fresno, CA | 20:39 | 21:45 | direct |
| 2026-05-18 | N872RA | departed | KBFL — Bakersfield, CA | 22:24 | 23:53 | direct |
| 2026-06-04 | SU-BND | departed | HEAZ — El Nozha, Egypt | 22:12 | 06:48 | gap — unobserved 26 day(s) |
Sourced Charlie / Erika / TPUSA events near this field
What this page cannot tell you
- Presence is not purpose, and it is not occupancy. No ADS-B record places any person aboard any aircraft.
- An absent day is not an absent aircraft. Volunteer receiver coverage is uneven, and a jet parked with its transponder off is invisible. Absence here is a coverage fact.
- 2022 is effectively blank — no free archive covers it.
Related
- N102DZ — Kirk-side Gulfstream V
- N1098L — LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL10
- N2100L — LASAI Aviation II Global 6500, callsign AXEL21
- N40JD — Kirk-side Premier 1
- N560TW — Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base
- N582MM — TPUSA-associated Learjet 60
- N59906 — Piper Navajo aerial-survey aircraft
- N872RA — Kirk-side Hawker 800
- N888KG — Kirk-side Challenger 300
- SU-BGM — Egyptian-registered Gulfstream IV
- SU-BND — Egyptian-registered Gulfstream
- SU-BTT — Egyptian-registered Dassault Falcon 7X
- SU-BTU — Egyptian-registered Dassault Falcon 7X
- All airports in this investigation
- Investigating Deleted Flights
- Planes that followed Charlie and Erika