KSDL — Scottsdale Airport
Scottsdale, AZ. This page is the complete recovered record for this field: every ground visit and every flight leg by an aircraft this investigation tracks.
The field
| Field | Value |
|---|---|
| ICAO / ident | KSDL |
| Name | Scottsdale Airport |
| Where | Scottsdale, AZ |
| IATA | SCF |
| Type | small airport |
| Elevation | 1510 ft |
| Coordinates | 33.622898101807, -111.91100311279 |
| Scheduled airline service | no |
| Aircraft tracked here | 6 |
| Recovered ground visits | 616 |
| Recovered flight legs | 472 |
Every recovered ground visit at this field
One row is one continuous run of on-ground positions. Times are UTC, exactly as the archives recorded them.
| Date (UTC) | Aircraft | What it is | Ground window (UTC) | km from field | Ground fixes | Near a sourced event? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:00–00:10 | 0.88 | 24 | — |
| 2022-01-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 04:43–04:44 | 0.09 | 15 | — |
| 2022-02-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:00–00:06 | 0.98 | 40 | — |
| 2022-04-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 01:31–01:33 | 0.09 | 35 | — |
| 2022-05-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:00–00:21 | 1.13 | 43 | — |
| 2022-05-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 03:43–03:45 | 0.13 | 33 | — |
| 2022-07-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:00–00:31 | 0.19 | 103 | — |
| 2022-11-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:18–20:24 | 0.93 | 65 | — |
| 2022-12-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:50–19:59 | 1.13 | 71 | — |
| 2023-04-23 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:25–21:31 | 0.27 | 16 | — |
| 2023-04-24 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 06:46–06:51 | 0.59 | 56 | — |
| 2023-04-25 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:07–17:23 | 0.5 | 19 | — |
| 2023-04-29 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 13:37–13:40 | 1.02 | 27 | — |
| 2023-04-29 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:05–18:06 | 0.05 | 3 | — |
| 2023-05-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:42–15:47 | 0.71 | 43 | — |
| 2023-05-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:05–21:08 | 0.09 | 46 | — |
| 2023-05-02 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:12–18:13 | 0.31 | 4 | — |
| 2023-05-05 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:00–22:01 | 0.13 | 5 | — |
| 2023-05-11 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:45–22:46 | 0.3 | 5 | — |
| 2023-05-12 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 12:00–12:03 | 1.06 | 29 | — |
| 2023-05-12 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:48–17:50 | 0.11 | 4 | — |
| 2023-05-19 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:33–21:34 | 0.14 | 6 | — |
| 2023-05-20 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:11–22:20 | 0.7 | 14 | — |
| 2023-05-21 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 01:39–01:40 | 0.36 | 7 | — |
| 2023-05-22 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:11–16:25 | 0.87 | 11 | — |
| 2023-05-26 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:25–21:26 | 0.08 | 5 | — |
| 2023-05-30 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:35 only | 0.7 | 1 | — |
| 2023-05-30 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:15 only | 0.29 | 7 | — |
| 2023-06-02 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:43–17:48 | 0.48 | 3 | — |
| 2023-06-02 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:23–21:24 | 0.22 | 8 | — |
| 2023-06-08 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 02:02–02:04 | 0.43 | 12 | — |
| 2023-06-09 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:50 only | 0.04 | 4 | — |
| 2023-06-11 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:24–18:26 | 1.22 | 9 | — |
| 2023-06-11 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:16 only | 0.05 | 4 | — |
| 2023-06-12 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 13:48–13:52 | 0.97 | 8 | — |
| 2023-06-12 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:58 only | 0.31 | 2 | — |
| 2023-06-13 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 13:24–13:25 | 1.0 | 21 | — |
| 2023-06-13 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:09 only | 0.31 | 5 | — |
| 2023-06-15 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 02:11–02:54 | 0.28 | 8 | — |
| 2023-06-17 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:49 only | 1.25 | 1 | — |
| 2023-06-17 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:29 only | 0.1 | 3 | — |
| 2023-06-17 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 22:49–22:51 | 0.47 | 21 | — |
| 2023-06-17 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 23:37–23:44 | 0.54 | 47 | — |
| 2023-07-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:35–17:04 | 0.39 | 111 | — |
| 2023-07-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:49–19:52 | 0.1 | 50 | — |
| 2023-07-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:04–23:05 | 0.34 | 5 | — |
| 2023-07-17 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:49–22:51 | 0.28 | 7 | — |
| 2023-08-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:09–15:20 | 0.78 | 82 | — |
| 2023-08-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:33–19:35 | 0.11 | 40 | — |
| 2023-09-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:52–00:53 | 0.14 | 41 | — |
| 2023-09-11 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:18–20:20 | 0.09 | 5 | — |
| 2023-09-12 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:15–23:17 | 0.17 | 13 | — |
| 2023-09-15 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:56–20:57 | 0.09 | 7 | — |
| 2023-09-16 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 12:54–13:01 | 0.26 | 15 | — |
| 2023-09-16 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:00–18:03 | 0.13 | 22 | — |
| 2023-09-18 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:55–17:02 | 1.14 | 8 | — |
| 2023-09-18 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:30–19:32 | 0.11 | 16 | — |
| 2023-09-20 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 13:46–13:51 | 0.73 | 39 | — |
| 2023-09-21 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 01:55–01:58 | 0.12 | 24 | — |
| 2023-09-28 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:15–16:18 | 1.11 | 6 | Yes — Tempe, AZ |
| 2023-09-29 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:59–20:01 | 0.18 | 11 | — |
| 2023-09-29 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:00–20:01 | 0.14 | 5 | — |
| 2023-10-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 14:34–14:35 | 1.1 | 7 | — |
| 2023-10-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:50–17:52 | 0.16 | 16 | — |
| 2023-10-02 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 13:46–13:54 | 0.25 | 33 | — |
| 2023-10-02 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:33–20:36 | 0.14 | 15 | — |
| 2023-10-08 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 16:47–16:49 | 1.07 | 10 | — |
| 2023-10-10 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:53–18:20 | 0.2 | 36 | — |
| 2023-10-10 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:18–18:20 | 1.15 | 8 | — |
| 2023-10-13 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:07–21:08 | 0.15 | 9 | — |
| 2023-10-16 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 13:48–13:52 | 0.49 | 47 | — |
| 2023-10-17 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:50–22:52 | 0.1 | 17 | — |
| 2023-10-19 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:01–17:04 | 0.58 | 10 | — |
| 2023-10-19 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:54–17:05 | 0.48 | 31 | — |
| 2023-10-23 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:43–16:03 | 0.19 | 52 | — |
| 2023-10-25 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:41–20:43 | 0.11 | 15 | — |
| 2023-11-07 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:07–17:09 | 0.12 | 13 | — |
| 2023-11-09 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:48–17:25 | 0.2 | 79 | — |
| 2023-11-09 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:02–17:25 | 1.28 | 23 | — |
| 2023-12-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:40–16:08 | 0.33 | 68 | — |
| 2023-12-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:33–18:34 | 0.11 | 8 | — |
| 2023-12-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:11–20:17 | 1.22 | 24 | — |
| 2023-12-15 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:16–00:18 | 0.09 | 17 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2023-12-16 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 16:44–16:45 | 0.42 | 2 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2023-12-16 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 18:58–19:43 | 0.72 | 32 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2023-12-16 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 17:48 only | 0.63 | 1 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2023-12-17 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 05:01–05:29 | 0.37 | 87 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2023-12-19 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:30–19:37 | 1.23 | 23 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2024-01-27 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:16–21:19 | 0.13 | 8 | — |
| 2024-01-27 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 06:08–06:12 | 0.19 | 29 | — |
| 2024-01-28 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 22:14–22:17 | 0.34 | 14 | — |
| 2024-01-28 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:50 only | 0.63 | 2 | — |
| 2024-01-29 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 06:42–06:44 | 0.06 | 13 | — |
| 2024-01-29 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 05:19–05:49 | 0.1 | 32 | — |
| 2024-02-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:38–16:44 | 0.15 | 24 | — |
| 2024-02-02 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:13–00:14 | 0.14 | 9 | — |
| 2024-03-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:39–21:41 | 0.12 | 17 | — |
| 2024-03-06 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:49–16:50 | 1.27 | 3 | — |
| 2024-03-07 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 18:17 only | 0.93 | 2 | — |
| 2024-03-07 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 15:05–18:17 | 0.68 | 208 | — |
| 2024-03-08 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 00:06–00:46 | 0.11 | 99 | — |
| 2024-03-08 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:50–01:52 | 0.6 | 19 | — |
| 2024-03-08 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:51–02:57 | 0.24 | 80 | — |
| 2024-03-13 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:01–18:16 | 0.62 | 8 | — |
| 2024-03-14 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 18:02 only | 0.95 | 1 | — |
| 2024-03-15 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:42–05:33 | 0.79 | 37 | — |
| 2024-03-15 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:55–14:56 | 0.44 | 11 | — |
| 2024-03-15 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:27–16:40 | 0.55 | 31 | — |
| 2024-03-16 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:54–17:56 | 0.12 | 24 | — |
| 2024-03-17 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:25–20:26 | 0.75 | 6 | — |
| 2024-03-17 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 22:27–22:29 | 0.38 | 12 | — |
| 2024-03-18 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 14:39–15:01 | 0.17 | 67 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2024-03-18 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:40–17:43 | 0.1 | 10 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2024-03-19 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:59–05:24 | 0.13 | 28 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2024-03-21 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:53–23:03 | 1.18 | 29 | — |
| 2024-03-21 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 01:20–01:26 | 0.48 | 24 | — |
| 2024-03-21 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 18:24 only | 1.14 | 8 | — |
| 2024-03-22 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 03:42–05:54 | 0.71 | 278 | — |
| 2024-03-25 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 01:01–01:03 | 0.15 | 12 | — |
| 2024-03-26 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:48–18:49 | 0.58 | 3 | — |
| 2024-03-27 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:19 only | 1.16 | 3 | — |
| 2024-03-28 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 03:21–04:03 | 0.35 | 99 | — |
| 2024-03-29 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:38–20:40 | 0.15 | 11 | — |
| 2024-04-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:10–17:11 | 1.26 | 3 | — |
| 2024-04-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 20:45 only | 0.06 | 2 | — |
| 2024-04-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:53–17:11 | 1.13 | 81 | — |
| 2024-04-03 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:56–20:57 | 0.14 | 7 | — |
| 2024-04-04 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:32–03:33 | 1.21 | 7 | — |
| 2024-04-07 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:53–19:55 | 0.18 | 8 | — |
| 2024-04-07 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:48–20:49 | 1.24 | 5 | — |
| 2024-04-08 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:08–23:40 | 0.05 | 10 | — |
| 2024-04-09 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:02–17:06 | 0.94 | 29 | — |
| 2024-04-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:20 only | 0.27 | 9 | — |
| 2024-04-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 17:53 only | 1.2 | 2 | — |
| 2024-04-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 23:26 only | 0.22 | 1 | — |
| 2024-04-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:25–19:06 | 0.66 | 38 | — |
| 2024-04-11 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 12:56–13:02 | 1.22 | 18 | — |
| 2024-04-23 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 16:13 only | 1.18 | 7 | — |
| 2024-04-24 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:00 only | 1.27 | 4 | — |
| 2024-04-24 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:31–05:33 | 0.2 | 47 | — |
| 2024-05-05 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:18–16:25 | 1.23 | 11 | — |
| 2024-05-05 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:51–18:45 | 0.07 | 25 | — |
| 2024-05-05 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:20–18:51 | 0.61 | 21 | — |
| 2024-05-05 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:45–19:46 | 0.62 | 3 | — |
| 2024-05-05 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:58–21:18 | 0.36 | 72 | — |
| 2024-05-06 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:04–15:39 | 0.17 | 43 | — |
| 2024-05-10 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:01–21:03 | 0.14 | 13 | — |
| 2024-05-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:40–16:16 | 0.49 | 99 | — |
| 2024-05-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:38–23:40 | 0.14 | 40 | — |
| 2024-06-06 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 18:39–18:56 | 0.64 | 69 | — |
| 2024-06-07 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 12:11–13:17 | 0.65 | 140 | — |
| 2024-06-07 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 13:11–13:17 | 0.36 | 53 | — |
| 2024-06-08 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 05:17–05:19 | 0.74 | 18 | — |
| 2024-06-08 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 16:59–17:55 | 0.7 | 79 | — |
| 2024-06-09 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:06–16:15 | 0.77 | 88 | — |
| 2024-06-09 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:05–21:07 | 0.14 | 40 | — |
| 2024-06-11 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 13:30–14:12 | 0.3 | 113 | — |
| 2024-06-12 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:49–20:51 | 0.13 | 31 | — |
| 2024-06-13 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 16:48–17:50 | 0.65 | 100 | — |
| 2024-06-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 02:08–02:11 | 0.1 | 48 | — |
| 2024-06-15 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:23–19:50 | 0.42 | 92 | — |
| 2024-06-15 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:40–23:43 | 0.07 | 52 | — |
| 2024-06-16 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:52–05:37 | 0.15 | 97 | — |
| 2024-07-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:49–20:00 | 0.89 | 180 | — |
| 2024-07-28 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 02:09–02:55 | 0.67 | 164 | — |
| 2024-09-03 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:06–00:35 | 0.2 | 195 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2024-09-04 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:06–23:08 | 0.11 | 54 | Yes — Phoenix, AZ |
| 2024-09-05 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 01:01–02:27 | 0.71 | 197 | — |
| 2024-09-06 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:56–04:58 | 0.49 | 30 | — |
| 2024-09-06 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 15:51–15:54 | 0.15 | 38 | — |
| 2024-09-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 14:28–16:11 | 0.66 | 306 | — |
| 2024-09-11 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 14:14–15:04 | 1.03 | 96 | — |
| 2024-09-12 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:46–16:01 | 0.7 | 76 | — |
| 2024-09-12 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:01–21:03 | 0.14 | 30 | — |
| 2024-09-12 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 03:59–04:39 | 0.32 | 186 | — |
| 2024-09-13 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 13:30–15:09 | 0.72 | 299 | — |
| 2024-09-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 12:18–12:24 | 0.41 | 47 | — |
| 2024-09-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:48–17:50 | 0.14 | 39 | — |
| 2024-09-15 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:33–04:35 | 0.57 | 57 | — |
| 2024-09-15 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 12:30–13:06 | 0.63 | 182 | — |
| 2024-09-17 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 04:05–04:44 | 0.65 | 175 | — |
| 2024-09-18 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 12:51–13:14 | 0.46 | 84 | — |
| 2024-09-18 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:02–23:05 | 0.14 | 49 | — |
| 2024-09-18 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 01:12–01:14 | 0.12 | 51 | — |
| 2024-09-18 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 11:10–12:16 | 0.63 | 338 | — |
| 2024-09-19 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 17:49–18:19 | 0.79 | 98 | — |
| 2024-09-19 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:12–22:14 | 0.14 | 41 | — |
| 2024-09-20 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 05:08–05:49 | 0.58 | 181 | — |
| 2024-09-21 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:17–21:36 | 0.67 | 364 | — |
| 2024-09-21 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 19:40–21:36 | 0.67 | 179 | — |
| 2024-09-28 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:09–15:10 | 0.2 | 4 | — |
| 2024-09-28 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:00–16:07 | 1.22 | 60 | — |
| 2024-09-28 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:10–19:12 | 0.13 | 49 | — |
| 2024-09-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:10–18:13 | 0.09 | 64 | — |
| 2024-09-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:27–21:37 | 0.86 | 79 | — |
| 2024-09-30 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:34–17:05 | 0.48 | 93 | — |
| 2024-09-30 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:15–19:17 | 0.13 | 54 | — |
| 2024-09-30 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 02:14–03:27 | 0.71 | 345 | — |
| 2024-10-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 15:44–17:15 | 0.16 | 143 | — |
| 2024-10-01 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:41–23:43 | 0.16 | 60 | — |
| 2024-10-01 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 00:48–00:50 | 0.7 | 40 | — |
| 2024-10-01 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 14:17–14:59 | 0.59 | 224 | — |
| 2024-10-01 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 20:31–21:10 | 0.71 | 245 | — |
| 2024-10-09 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 01:03–01:31 | 0.66 | 67 | — |
| 2024-10-09 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 12:40–13:17 | 0.65 | 228 | — |
| 2024-10-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 21:23–21:26 | 0.22 | 64 | — |
| 2024-10-10 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 22:44–22:47 | 0.71 | 20 | — |
| 2024-10-11 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:28–19:34 | 0.41 | 75 | — |
| 2024-10-11 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 22:14–22:16 | 0.09 | 42 | — |
| 2024-10-11 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 11:54–12:51 | 0.63 | 292 | — |
| 2024-10-13 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 06:30–07:09 | 0.59 | 232 | — |
| 2024-10-15 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 17:01–19:00 | 0.67 | 385 | — |
| 2024-10-15 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 22:47–22:49 | 0.3 | 54 | — |
| 2024-10-16 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 14:36–15:25 | 0.26 | 115 | — |
| 2024-10-16 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 16:41–17:31 | 0.63 | 250 | — |
| 2024-10-16 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:35–20:23 | 0.72 | 101 | — |
| 2024-10-17 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 00:44–00:46 | 0.14 | 48 | — |
| 2024-10-18 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:37–19:56 | 0.82 | 87 | — |
| 2024-10-18 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 19:07–20:59 | 0.7 | 496 | — |
| 2024-10-18 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 18:42–20:59 | 0.58 | 271 | — |
| 2024-10-19 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 01:48–01:51 | 0.13 | 51 | — |
| 2024-10-19 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 05:44–05:46 | 0.54 | 40 | — |
| 2024-10-20 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:46–19:31 | 0.69 | 106 | — |
| 2024-10-20 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 22:04–23:09 | 0.63 | 295 | — |
