KSNA — John Wayne Orange County International Airport
Santa Ana, CA. This page is the complete recovered record for this field: every ground visit and every flight leg by an aircraft this investigation tracks.
The field
| Field | Value |
|---|---|
| ICAO / ident | KSNA |
| Name | John Wayne Orange County International Airport |
| Where | Santa Ana, CA |
| IATA | SNA |
| Type | large airport |
| Elevation | 56 ft |
| Coordinates | 33.675063, -117.869281 |
| Scheduled airline service | yes |
| Aircraft tracked here | 6 |
| Recovered ground visits | 166 |
| Recovered flight legs | 174 |
Every recovered ground visit at this field
One row is one continuous run of on-ground positions. Times are UTC, exactly as the archives recorded them.
| Date (UTC) | Aircraft | What it is | Ground window (UTC) | km from field | Ground fixes | Near a sourced event? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:23–03:25 | 0.13 | 31 | — |
| 2023-02-06 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:18–01:21 | 0.13 | 18 | — |
| 2023-02-06 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:48–15:54 | 0.46 | 51 | — |
| 2023-02-06 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:29–21:33 | 0.22 | 28 | — |
| 2023-02-07 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:38–14:50 | 0.28 | 35 | — |
| 2023-02-07 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:30–23:32 | 0.46 | 25 | — |
| 2023-02-08 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:16–23:15 | 0.76 | 146 | — |
| 2023-02-09 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 06:42–06:45 | 0.19 | 27 | — |
| 2023-02-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:54–16:24 | 0.2 | 75 | — |
| 2023-03-03 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:02–14:07 | 0.74 | 45 | — |
| 2023-03-14 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:01–16:28 | 0.22 | 69 | — |
| 2023-03-15 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 05:58–06:00 | 0.15 | 17 | — |
| 2023-03-15 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:29–16:33 | 0.33 | 75 | — |
| 2023-03-16 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:17–02:16 | 0.16 | 23 | — |
| 2023-03-16 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:31–18:57 | 0.49 | 64 | — |
| 2023-03-19 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 06:55–06:57 | 0.51 | 15 | — |
| 2023-03-22 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:06–16:09 | 0.67 | 53 | — |
| 2023-03-22 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:04–22:06 | 0.13 | 12 | — |
| 2023-03-23 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:08–18:25 | 0.58 | 62 | — |
| 2023-03-23 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:36–21:38 | 0.16 | 16 | — |
| 2023-03-23 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:26–22:29 | 0.63 | 41 | — |
| 2023-03-24 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:12 only | 0.76 | 2 | — |
| 2023-03-24 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:23–03:25 | 0.2 | 14 | — |
| 2023-03-25 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:41 only | 0.14 | 4 | — |
| 2023-03-27 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 12:59–13:29 | 0.22 | 29 | — |
| 2023-03-27 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 17:37–17:39 | 0.26 | 21 | — |
| 2023-04-29 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:17–15:20 | 0.62 | 44 | — |
| 2023-04-30 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:01–19:02 | 0.18 | 14 | — |
| 2023-04-30 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:35–21:37 | 0.81 | 21 | — |
| 2023-04-30 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:59–23:04 | 0.29 | 30 | — |
| 2023-05-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:40–01:55 | 0.89 | 88 | — |
| 2023-05-08 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:16–20:20 | 0.82 | 7 | — |
| 2023-05-09 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:20–03:23 | 0.16 | 25 | — |
| 2023-05-09 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 17:44 only | 0.28 | 1 | — |
| 2023-05-11 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:54–15:01 | 0.65 | 67 | — |
| 2023-05-11 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:00–23:01 | 0.17 | 19 | — |
| 2023-05-15 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:58–17:03 | 0.26 | 12 | — |
| 2023-05-18 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 17:34–18:34 | 0.26 | 144 | — |
| 2023-07-14 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 21:15–22:08 | 0.33 | 49 | — |
| 2023-07-14 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 17:53–18:33 | 0.26 | 42 | — |
| 2023-07-17 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 16:26–16:28 | 0.43 | 13 | — |
| 2023-07-17 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:44–19:48 | 0.46 | 34 | — |
| 2023-08-23 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 01:35–01:36 | 0.4 | 4 | — |
| 2023-08-23 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 03:02–03:06 | 0.61 | 29 | — |
| 2023-08-24 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:45–16:26 | 0.26 | 207 | — |
| 2023-12-21 | N888KG | Kirk-side Challenger 300 | 17:57 only | 0.14 | 1 | — |
| 2024-01-27 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:10 only | 0.81 | 1 | — |
| 2024-03-14 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 19:11–19:12 | 0.25 | 12 | Yes — Fullerton, CA |
| 2024-03-16 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:11 only | 0.2 | 3 | — |
| 2024-03-17 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 23:26–23:28 | 0.41 | 12 | — |
| 2024-03-18 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 21:55–22:05 | 0.32 | 11 | — |
| 2024-03-18 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:39 only | 0.89 | 2 | — |
| 2024-03-22 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:43–21:45 | 0.53 | 15 | — |
| 2024-04-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:13–15:20 | 0.61 | 25 | — |
| 2024-04-02 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:01 only | 0.14 | 2 | — |
| 2024-04-02 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:59–19:01 | 0.09 | 4 | — |
| 2024-04-09 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 18:29 only | 0.75 | 4 | — |
| 2024-05-08 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 04:22 only | 0.12 | 3 | — |
| 2024-06-17 | N582MM | TPUSA-associated Learjet 60 | 22:39–22:41 | 0.68 | 8 | — |
| 2024-07-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:00–01:03 | 0.39 | 41 | — |
| 2024-07-23 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:28 only | 0.12 | 2 | — |
| 2024-07-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 17:08 only | 0.8 | 2 | — |
| 2024-07-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:52 only | 0.63 | 3 | — |
| 2024-07-29 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:52–20:57 | 0.73 | 65 | — |
| 2024-07-30 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:08–02:09 | 0.12 | 10 | — |
| 2024-09-02 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:34–21:36 | 0.22 | 34 | — |
| 2024-09-03 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 17:56–17:58 | 0.81 | 12 | — |
| 2024-09-04 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:13–17:02 | 0.06 | 11 | — |
| 2024-09-05 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:23 only | 0.66 | 5 | — |
| 2024-09-09 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:16–02:17 | 0.6 | 9 | — |
| 2024-09-09 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:21 only | 0.05 | 2 | — |
| 2024-09-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:00 only | 0.49 | 1 | — |
| 2024-09-11 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:19 only | 0.07 | 1 | — |
| 2024-09-17 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:07 only | 0.09 | 2 | — |
| 2024-09-18 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:02–23:04 | 0.31 | 19 | — |
| 2024-09-21 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:03 only | 0.12 | 1 | — |
| 2024-09-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:35 only | 0.18 | 1 | — |
| 2024-10-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:05–15:23 | 0.44 | 78 | — |
| 2024-10-02 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:34–00:35 | 0.48 | 2 | — |
| 2024-10-14 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:08 only | 0.27 | 2 | — |
| 2024-10-24 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:28–23:30 | 0.67 | 7 | — |
| 2024-10-30 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:57–14:59 | 0.81 | 9 | — |
| 2024-10-31 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:49 only | 0.18 | 2 | — |
| 2024-11-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:33–21:04 | 0.16 | 49 | — |
| 2024-12-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:24–15:28 | 0.54 | 32 | — |
| 2024-12-21 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:20 only | 0.49 | 1 | — |
| 2025-02-17 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:24 only | 0.13 | 12 | — |
| 2025-03-21 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 19:43–19:45 | 0.59 | 7 | — |
| 2025-04-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:15–18:18 | 0.49 | 47 | — |
| 2025-04-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:05–22:31 | 0.61 | 69 | — |
| 2025-04-06 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:39 only | 0.2 | 1 | — |
| 2025-04-24 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:42 only | 0.16 | 1 | — |
| 2025-04-29 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:05–21:29 | 0.09 | 11 | — |
| 2025-06-11 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:31 only | 0.49 | 3 | — |
| 2025-07-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:13–02:16 | 0.13 | 52 | — |
| 2025-07-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:49–15:28 | 0.2 | 37 | — |
| 2025-07-07 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:00–02:02 | 0.21 | 35 | — |
| 2025-07-07 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:45 only | 0.64 | 2 | — |
| 2025-07-08 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:11 only | 0.37 | 1 | — |
| 2025-08-01 | N40JD | Kirk-side Premier 1 | 01:06–01:08 | 0.66 | 61 | — |
| 2025-08-01 | N40JD | Kirk-side Premier 1 | 02:25–02:37 | 0.22 | 142 | — |
| 2025-08-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:43–15:43 | 0.27 | 127 | — |
| 2025-09-02 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:46–20:48 | 0.17 | 17 | — |
| 2025-09-12 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:07–03:09 | 0.27 | 26 | — |
| 2025-09-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:15–18:49 | 0.3 | 47 | — |
| 2025-09-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:48–21:49 | 0.12 | 26 | — |
| 2025-10-09 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 11:32–12:03 | 0.74 | 30 | — |
| 2025-10-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:52–18:54 | 0.17 | 8 | — |
| 2025-10-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:56–23:18 | 0.16 | 12 | — |
| 2025-10-13 | N560TW | Kirk-side Cessna Citation Excel, Scottsdale base | 23:22–23:43 | 0.36 | 11 | — |
| 2025-10-21 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:19–21:20 | 0.14 | 2 | — |
| 2025-10-22 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:25–14:30 | 0.76 | 11 | — |
| 2025-10-25 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:18–01:20 | 0.4 | 25 | — |
| 2025-10-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:11–19:05 | 0.46 | 86 | — |
| 2025-10-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:00–22:01 | 0.15 | 13 | — |
| 2025-10-27 | N40JD | Kirk-side Premier 1 | 17:03–17:07 | 0.69 | 8 | — |
| 2025-10-27 | N40JD | Kirk-side Premier 1 | 22:08–22:14 | 0.59 | 18 | — |
| 2025-10-27 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 13:26–13:32 | 0.13 | 15 | — |
| 2025-10-27 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:41 only | 0.31 | 12 | — |
| 2025-10-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:06–21:08 | 0.35 | 17 | — |
| 2025-10-30 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:24–00:26 | 0.32 | 17 | — |
| 2025-10-30 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:54–16:58 | 0.68 | 21 | — |
| 2026-01-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:47–20:09 | 0.51 | 88 | — |
| 2026-02-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 01:44–01:46 | 0.15 | 29 | — |
| 2026-02-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:17–20:04 | 0.5 | 66 | — |
| 2026-03-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:14–18:31 | 0.48 | 88 | — |
| 2026-04-25 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:40–00:41 | 0.39 | 47 | — |
| 2026-04-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 17:20–18:12 | 0.21 | 50 | — |
| 2026-04-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 21:26–22:14 | 0.56 | 76 | — |
| 2026-04-27 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:27–02:30 | 0.3 | 66 | — |
| 2026-04-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:01–02:04 | 0.27 | 53 | — |
| 2026-04-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:09–23:11 | 0.45 | 33 | — |
| 2026-05-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 06:18–06:20 | 0.4 | 47 | — |
| 2026-05-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:04–15:32 | 0.6 | 81 | — |
| 2026-05-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:56–21:34 | 0.18 | 55 | — |
| 2026-05-01 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:24–22:34 | 0.62 | 113 | — |
| 2026-05-03 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:53–16:56 | 0.21 | 109 | — |
| 2026-05-04 | N102DZ | Kirk-side Gulfstream V | 01:20–01:57 | 0.14 | 258 | — |
| 2026-05-05 | N102DZ | Kirk-side Gulfstream V | 22:33–23:02 | 0.76 | 84 | — |
| 2026-05-05 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:26–03:27 | 0.1 | 44 | — |
| 2026-05-05 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:09–14:34 | 0.22 | 94 | — |
| 2026-05-06 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 11:25–11:34 | 0.44 | 88 | — |
| 2026-05-06 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 19:03–19:04 | 0.3 | 80 | — |
| 2026-05-07 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:27–16:02 | 0.51 | 91 | — |
| 2026-05-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 03:04–03:08 | 0.41 | 81 | — |
| 2026-05-10 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:25–14:53 | 0.28 | 68 | — |
| 2026-05-11 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:13–00:15 | 0.17 | 51 | — |
| 2026-05-11 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 22:09–22:12 | 0.37 | 45 | — |
| 2026-05-12 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:58–23:59 | 0.34 | 40 | — |
| 2026-05-13 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:00 only | 0.15 | 19 | — |
| 2026-05-15 | N102DZ | Kirk-side Gulfstream V | 21:42 only | 0.8 | 15 | — |
| 2026-05-15 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:30–02:32 | 0.33 | 47 | — |
| 2026-05-15 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:33–15:09 | 0.33 | 33 | — |
| 2026-05-18 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:18–14:22 | 0.69 | 17 | — |
| 2026-05-21 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 00:10–00:13 | 0.37 | 83 | — |
| 2026-05-21 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:32–16:37 | 0.78 | 135 | — |
| 2026-05-22 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:53–18:55 | 0.13 | 105 | — |
| 2026-05-25 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 12:20–12:45 | 0.14 | 100 | — |
| 2026-05-25 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 20:06–20:08 | 0.18 | 116 | — |
| 2026-05-26 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 18:43–19:17 | 0.46 | 74 | — |
| 2026-05-28 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 04:41–04:43 | 0.36 | 66 | — |
| 2026-05-29 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 02:50–03:54 | 0.24 | 142 | — |
| 2026-06-02 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 16:33–17:16 | 0.26 | 175 | — |
| 2026-06-03 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 14:57–15:53 | 0.14 | 112 | — |
| 2026-06-04 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 23:35–23:37 | 0.38 | 109 | — |
| 2026-06-05 | N872RA | Kirk-side Hawker 800 | 15:19–16:21 | 0.2 | 92 | — |
Flight legs into and out of this field
| Leg date (UTC) | Aircraft | Direction | Other end | Left after | Arrived by | How well observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | N872RA | arrived | KAUS — Austin, TX | 00:16 | 03:23 | direct |
| 2022-04-01 | N872RA | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 03:25 | 19:50 | gap — unobserved 243 day(s) |
| 2023-02-06 | N872RA | arrived | KLAX — Los Angeles, CA | 00:22 | 01:18 | direct |
| 2023-02-08 | N872RA | departed | KLGB — Long Beach, CA | 23:15 | 00:33 | overnight |
| 2023-02-09 | N872RA | arrived | KSFO — San Francisco, CA | 05:42 | 06:42 | direct |
| 2023-02-10 | N872RA | departed | KMRY — Monterey, CA | 16:24 | 19:12 | direct |
| 2023-02-10 | N872RA | arrived | KSAN — San Diego, CA | 23:33 | 14:02 | gap — unobserved 20 day(s) |
| 2023-03-03 | N872RA | departed | KSJC — San Jose, CA | 14:07 | 20:11 | direct |
| 2023-03-12 | N872RA | arrived | KOAK — Berkeley, CA | 00:02 | 16:01 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2023-03-14 | N872RA | departed | KOAK — Berkeley, CA | 16:28 | 03:38 | overnight |
| 2023-03-15 | N872RA | arrived | KOAK — Berkeley, CA | 04:46 | 05:58 | direct |
| 2023-03-16 | N872RA | departed | KSLC — Salt Lake City, UT | 18:57 | 04:24 | gap — unobserved 2 day(s) |
| 2023-03-19 | N872RA | arrived | KSLC — Salt Lake City, UT | 04:31 | 06:55 | direct |
| 2023-03-22 | N872RA | departed | KMRY — Monterey, CA | 16:09 | 17:04 | direct |
| 2023-03-22 | N872RA | arrived | KPSP — Palm Springs, CA | 18:50 | 22:04 | direct |
| 2023-03-23 | N872RA | departed | KOAK — Berkeley, CA | 18:25 | 19:30 | direct |
| 2023-03-23 | N872RA | arrived | KOAK — Berkeley, CA | 20:34 | 21:36 | direct |
| 2023-03-24 | N872RA | departed | KSLC — Salt Lake City, UT | 18:14 | 21:21 | direct |
| 2023-03-24 | N872RA | arrived | KSLC — Salt Lake City, UT | 21:21 | 01:37 | overnight |
| 2023-04-30 | N872RA | departed | KPHX — Phoenix, AZ | 23:04 | 00:01 | overnight |
| 2023-05-01 | N872RA | arrived | KPHX — Phoenix, AZ | 00:45 | 01:40 | direct |
| 2023-05-11 | N872RA | departed | KSJC — San Jose, CA | 15:01 | 15:56 | direct |
| 2023-05-11 | N872RA | arrived | KAPA — Denver, CO | 20:58 | 23:00 | direct |
| 2023-07-14 | N560TW | arrived | KSJC — San Jose, CA | 20:12 | 21:15 | direct |
| 2023-07-14 | N560TW | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 22:08 | 23:04 | direct |
| 2023-07-14 | N560TW | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 23:05 | 16:26 | gap — unobserved 2 day(s) |
| 2023-07-17 | N560TW | departed | KSJC — San Jose, CA | 19:48 | 20:46 | direct |
| 2023-08-23 | N582MM | arrived | KFFZ — Mesa, AZ | 00:39 | 01:33 | direct |
| 2023-08-23 | N582MM | departed | KLAS — Las Vegas, NV | 03:06 | 17:12 | overnight |
| 2023-12-21 | N888KG | arrived | KPVU — Provo, UT | 16:28 | 17:57 | direct |
| 2023-12-21 | N888KG | departed | KPVU — Provo, UT | 17:57 | 14:05 | gap — unobserved 73 day(s) |
| 2024-01-27 | N872RA | departed | KLAS — Las Vegas, NV | 00:10 | 19:55 | direct |
| 2024-03-14 | N582MM | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 18:02 | 19:11 | direct |
| 2024-03-14 | N582MM | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 19:12 | 04:42 | overnight |
| 2024-03-15 | N872RA | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 16:40 | 19:11 | overnight |
| 2024-03-17 | N582MM | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 22:31 | 23:26 | direct |
| 2024-03-18 | N582MM | departed | KSAN — San Diego, CA | 22:29 | 02:53 | overnight |
| 2024-03-18 | N872RA | departed | KUDD — Bermuda Dunes, CA | 20:39 | 13:56 | gap — unobserved 3 day(s) |
| 2024-03-22 | N872RA | arrived | KSFO — San Francisco, CA | 20:40 | 21:43 | direct |
| 2024-04-01 | N872RA | departed | KAPC — Napa, CA | 15:20 | 16:27 | direct |
| 2024-04-01 | N872RA | arrived | KAPC — Napa, CA | 16:29 | 18:59 | overnight |
| 2024-04-02 | N872RA | departed | KSFO — San Francisco, CA | 19:01 | 21:46 | direct |
| 2024-04-09 | N560TW | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 17:06 | 18:29 | direct |
| 2024-04-09 | N560TW | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 18:29 | 16:00 | gap — unobserved 14 day(s) |
| 2024-05-08 | N872RA | arrived | KPHX — Phoenix, AZ | 03:23 | 04:22 | direct |
| 2024-06-17 | N582MM | arrived | KPDX — Portland, OR | 20:36 | 22:39 | direct |
| 2024-06-17 | N582MM | departed | KPHX — Phoenix, AZ | 22:41 | 00:14 | overnight |
| 2024-07-01 | N872RA | departed | KVNY — Van Nuys, CA | 01:03 | 12:01 | gap — unobserved 21 day(s) |
| 2024-07-23 | N872RA | arrived | KABQ — Albuquerque, NM | 15:25 | 23:28 | direct |
| 2024-07-26 | N872RA | departed | KIDA — Idaho Falls, ID | 17:08 | 15:26 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2024-07-28 | N872RA | arrived | KIDA — Idaho Falls, ID | 15:28 | 23:52 | direct |
| 2024-07-30 | N872RA | departed | KVNY — Van Nuys, CA | 02:09 | 23:20 | direct |
| 2024-09-02 | N872RA | arrived | KLGB — Long Beach, CA | 21:36 | 21:34 | direct |
| 2024-09-04 | N872RA | departed | KCCR — Concord, CA | 17:02 | 18:10 | direct |
| 2024-09-04 | N872RA | arrived | KSAF — Santa Fe, NM | 20:59 | 03:23 | overnight |
| 2024-09-05 | N872RA | departed | KCOS — Colorado Springs, CO | 03:23 | 18:00 | overnight |
| 2024-09-09 | N872RA | arrived | KRNO — Reno, NV | 01:04 | 02:16 | direct |
| 2024-09-09 | N872RA | departed | KBFI — Seattle, WA | 02:17 | 17:58 | direct |
| 2024-09-09 | N872RA | arrived | KBFI — Seattle, WA | 18:01 | 22:21 | direct |
| 2024-09-10 | N872RA | departed | KONT — Ontario, CA | 16:00 | 16:00 | direct |
| 2024-09-10 | N872RA | arrived | KSDM — San Diego, CA | 21:07 | 03:19 | overnight |
| 2024-09-11 | N872RA | departed | KAPA — Denver, CO | 03:19 | 13:55 | direct |
| 2024-09-15 | N872RA | arrived | KLAX — Los Angeles, CA | 21:29 | 02:07 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2024-09-17 | N872RA | departed | KDAL — Dallas, TX | 02:07 | 17:51 | direct |
| 2024-09-18 | N872RA | arrived | KAUS — Austin, TX | 17:16 | 23:02 | direct |
| 2024-09-18 | N872RA | departed | KCRQ — Carlsbad, CA | 23:04 | 15:01 | gap — unobserved 1 day(s) |
| 2024-09-21 | N872RA | arrived | KSDM — San Diego, CA | 18:53 | 20:03 | direct |
| 2024-09-21 | N872RA | departed | KCOE — Coeur d'Alene, ID | 20:03 | 00:55 | gap — unobserved 6 day(s) |
| 2024-09-28 | N872RA | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 21:37 | 22:35 | direct |
| 2024-09-28 | N872RA | departed | KSAT — San Antonio, TX | 22:35 | 19:03 | overnight |
| 2024-09-30 | N872RA | arrived | KSBA — Santa Barbara, CA | 22:25 | 15:05 | overnight |
| 2024-10-01 | N872RA | departed | KGPI — Kalispell, MT | 15:23 | 19:24 | direct |
| 2024-10-01 | N872RA | arrived | KGPI — Kalispell, MT | 20:04 | 00:34 | overnight |
| 2024-10-02 | N872RA | departed | KSLC — Salt Lake City, UT | 00:35 | 23:02 | direct |
| 2024-10-14 | N872RA | arrived | KVNY — Van Nuys, CA | 20:08 | 20:08 | direct |
| 2024-10-14 | N872RA | departed | KSLC — Salt Lake City, UT | 20:08 | 17:41 | overnight |
| 2024-10-24 | N872RA | arrived | KAPA — Denver, CO | 16:10 | 23:28 | direct |
| 2024-10-30 | N872RA | departed | KCCR — Concord, CA | 14:59 | 16:13 | direct |
| 2024-10-30 | N872RA | arrived | KUDD — Bermuda Dunes, CA | 18:11 | 19:49 | overnight |
| 2024-10-31 | N872RA | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 19:49 | 21:04 | direct |
| 2024-11-01 | N872RA | arrived | KPSP — Palm Springs, CA | 18:00 | 20:33 | direct |
| 2024-11-01 | N872RA | departed | KBFI — Seattle, WA | 21:04 | 00:34 | gap — unobserved 29 day(s) |
| 2024-12-01 | N872RA | arrived | KVNY — Van Nuys, CA | 04:39 | 15:24 | direct |
| 2024-12-01 | N872RA | departed | KSTS — Santa Rosa, CA | 15:28 | 16:36 | direct |
| 2024-12-20 | N872RA | arrived | KPHX — Phoenix, AZ | 20:07 | 03:20 | overnight |
| 2024-12-21 | N872RA | departed | KVNY — Van Nuys, CA | 03:20 | 17:01 | overnight |
| 2025-02-16 | N872RA | arrived | KPHX — Phoenix, AZ | 01:20 | 16:24 | overnight |
| 2025-02-17 | N872RA | departed | KSAT — San Antonio, TX | 16:24 | 18:50 | direct |
| 2025-03-21 | N560TW | arrived | KSDL — Scottsdale, AZ | 18:43 | 19:43 | direct |
| 2025-03-21 | N560TW | departed | KSDL — Scottsdale, AZ | 19:45 | 22:13 | direct |
| 2025-04-01 | N872RA | arrived | KAPC — Napa, CA | 17:17 | 18:15 | direct |
| 2025-04-01 | N872RA | departed | KOAK — Berkeley, CA | 22:31 | 23:47 | direct |
| 2025-04-06 | N872RA | arrived | KAPA — Denver, CO | 19:23 | 22:39 | direct |
| 2025-04-06 | N872RA | departed | KFAT — Fresno, CA | 22:39 | 00:07 | overnight |
| 2025-04-24 | N872RA | arrived | KSDM — San Diego, CA | 20:29 | 22:42 | direct |
| 2025-04-24 | N872RA | departed | KVNY — Van Nuys, CA | 22:42 | 20:06 | overnight |
